Mini dômes à un prix abordable
AXIS M3015 | AXIS M3016 | AXIS M3057-PLVE Mk II | AXIS M3058-PLVE | AXIS M3064-V | AXIS M3065-V | AXIS M3066-V | AXIS M3067-P | AXIS M3068-P | AXIS M3075-V | AXIS M3077-PLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution vidéo max. | 1920×1080 | 2016×1512 | 2016×2016 | 2992×2992 | 1280×720 | 1920×1080 | 2304×1728 | 2016×2016 | 2880×2880 | 1920×1080 | 2016×2016 |
Champ de vision horizontal | 106 | 152 | 183 | 181 | 83 | 102 | 131 | 185 | 185 | 102 | 183 |
Fonction jour/nuit | – | – | |||||||||
Microphone intégré | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Entrées/sorties d’alarme | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
Zipstream | |||||||||||
Plage dynamique étendue | WDR | WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | WDR | WDR | WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | WDR | Forensic WDR |
Sortie HDMI | – | – | – | – | – | – | – |
Des caméras qui se fondent dans leur environnement
Détection 24 heures sur 24
AXIS Q1941-E Thermal | AXIS Q1941-E PT Mount Thermal | AXIS Q1942-E Thermal | AXIS Q1942-E PT Mount Thermal | AXIS Q1951-E Thermal Camera | AXIS Q1952-E Thermal Camera | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille du capteur d’image | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 | 384×288 | 640×480 |
Transmission audio bidirectionnelle | – | – | – | – | ||
Entrées/sorties d’alarme | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | ||
Zipstream |